Turkmenistan Airlines Schedule
From Ashgabat International Airport
International Routes
| From Ashgabat | To Ashgabat | ||||||||
| Destination | Flight # | Aircraft | Days | Dep | Arr | Flight # | Days | Dep | Arr |
| Abu Dhabi | T5-817 | B-737-300 | 5 | 18-20 | 20-10 | T5-818 | 5 | 21-10 | 24-00 |
| Abu Dhabi | T5-819 | B-737-300 | 7 | 13-30 | 15-20 | T5-820 | 7 | 16-20 | 20-10 |
| Amritsar | T5-555 | B-757-200 | 1 | 06-20 | 09-30 | T5-556 | 1 | 11-10 | 13-15 |
| Amritsar | T5-527 | B-757-200 | 2 | 07-30 | 10-40 | T5-528 | 2 | 12-10 | 14-25 |
| Amritsar | T5-551 | B-757-200 | 3 | 09-40 | 12-50 | T5-552 | 3 | 23-10 | *01-25 |
| Amritsar | T5-533 | B-757-200 | 5 | 00-35 | 03-45 | T5-534 | 5 | 05-45 | 08-00 |
| Amritsar | T5-559 | B-757-200 | 6 | 02-40 | 05-50 | T5-560 | 6 | 07-50 | 10-00 |
| Amritsar | T5-557 | B-757-200 | 7 | 04-30 | 07-40 | T5-558 | 7 | 09-10 | 11-25 |
| Beijing | T5-603 | B-757-200 | 3 | 09-20 | 19-10 | T5-604 | 3 | 20-10 | 00-30 |
| Bangkok | T5-641 | B-757-200 | 5 | 19-10 | *03-30 | T5 642 | 6 | 05-00 | 10-30 |
| Bangkok | T5-647 | B-757-200 | 7 | 04-00 | 12-20 | T5 648 | 7 | 13-50 | 19-20 |
| Birmingham | T5-411 | B-757-200 | 1 | 14-25 | 16-15 | T5-412 | 1 | 17:45 | *05-05 |
| Birmingham | T5-421 | B-757-200 | 4 | 04-25 | 06:15 | T5-422 | 4 | 11-45 | 23-05 |
| Birmingham | T5-425 | B-757-200 | 5 | 09-35 | 11-25 | T5-426 | 5 | 13-50 | *01-10 |
| Birmingham | T5-429 | B-757-200 | 7 | 13-20 | 15-10 | T5-430 | 7 | 16-40 | *04-00 |
| Delhi | T5-535 | B-737-300 | 6 | 02-10 | 06:10 | T5-536 | 6 | 07-10 | 10-25 |
| Delhi | T5-537 | B-737-300 | 7 | 03-20 | 05-50 | T5-538 | 7 | 09-05 | 12-25 |
| Dubai | T5-811 | B-737-300 | 2 | 06-15 | 07-55 | T5-812 | 2 | 09-25 | 13-10 |
| Frankfurt | T5-463 | B-757-200 | 6 | 12-00 | 13-45 | T5-464 | 6 | 15-00 | *00-30 |
| Istanbul | T5-401 | B-737-200 | 2 | 20-00 | 21-00 | T5-402 | 2 | 22-00 | *04 -45 |
| Istanbul | T5-403 | B-737-200 | 4 | 02-10 | 03-10 | T5-404 | 4 | 04-10 | 11-00 |
| Istanbul | T5-405 | B-737-300 | 5 | 06-25 | 07-25 | T5-406 | 5 | 08-25 | 15-15 |
| Istanbul | T5-407 | B-737-300 | 6 | 15-20 | 16-20 | T5-408 | 6 | 17-20 | *00-10 |
| Istanbul | T5-409 | B-737-300 | 7 | 21-45 | 22-45 | T5-410 | 7 | 23-45 | *06-35 |
| London | T5-423 | B-757-200 | 2 | 16-10 | 17-50 | T5-424 | 2 | 21-05 | *08-30 |
| London | T5-427 | B-757-200 | 6 | 11-55 | 13-35 | T5-428 | 6 | 15-35 | *03-00 |
| Moscow | T5-701 | B-757-200 | 5 | 08-15 | 10-20 | T5-702 | 5 | 11-45 | 17-30 |
| Moscow | T5-701 | B-737-300 | 3 | 08-15 | 10-20 | T5-702 | 3 | 11-45 | 17-30 |
| Moscow | T5-703 | B-737-300 | 4 | 02-30 | 04-35 | T5-704 | 4 | 06-05 | 11-50 |
| Moscow | T5-705 | B-737-300 | 1,6 | 14-10 | 16-15 | T5-706 | 1,6 | 17-45 | 23-30 |
| Moscow | T5-707 | B-757-200 | 7 | 21-20 | 23-25 | T5-708 | 1 | 00-55 | 06-40 |
| Moscow | T5-709 | B-757-200 | 2 | 19-30 | 21-35 | T5-710 | 2 | 22-30 | *04 -15 |

